Perseguição de handicap do troféu do festival

Introduzido | 1946 |
Hipódromo | Cheltenham, Old Course |
Distância de corrida | Aproximadamente 3 milhas e 1 furlong |
Condições de entrada | Cavalos com 5 anos ou mais |
Patrocinador Atual | Ultimas Soluções Empresariais |
Data e Hora | Dia 1 / Terça-feira, 16 de março de 2021 / 14:50 |
Jóquei líder | R. Thornton e T. Scudamore com 3 vitórias |
Instrutor Líder | F. Rimell & F. Walwyn com 4 vitórias |
O Troféu do Festival também é conhecido como National Hunt Handicap ou, mais recentemente, Ultima Handicap Steeple Chase.
A corrida acontece no dia 1 do Festival de Cheltenham em torno do antigo campo de Cheltenham e tem uma distância de aproximadamente 3 milhas e 1 furlong e possui 20 cercas.
Vencedores anteriores do Handicap Chase do troféu do festival
Ano | cavalo | Idade | Preço | Treinador | Jóquei | distâncias | |
2020 | 1st | O condicional | 8 | 15-2 | DG Bridgwater | Brendan Powell | |
2nd | Kildisart | 8 | 10-1 | B Pauling | DA Jacob | Pescoço | |
3rd | discorama | 7 | 11-2 | P Nolan | BJ Cooper | 2 1/4 comprimentos | |
- | |||||||
2019 | 1st | Cuidado com o urso | 9 | 10-1 | NJ Henderson | J McGrath | |
2nd | Nuvens vintage | 9 | 16-1 | SJ Smith | D Cozinhar | 1 1/4 comprimentos | |
3rd | Lake View Rapaz | 9 | 25-1 | NW Alexander | H Brooke | 2 comprimentos | |
- | |||||||
2018 | 1st | Coo Star Sivola See More | 6 | 5-1F | Nick Williams | Lizzie Kelly | |
2nd | Folheto Shantou | 8 | 16-1 | R Hobson | J Bowen | Pescoço | |
3rd | Nuvens vintage | 8 | 10-1 | SJ Smith | D Cozinhar | 6 comprimentos | |
- | |||||||
2017 | 1st | Un Temps Pour Tout | 8 | 9-1 | Tubo D | T Scudamore | |
2nd | Pagamento Único | 7 | 5-1F | TR George | Adrian Heskin | Cabeça curta | |
3rd | Nobel Endeavour | 8 | 15-2 | G Elliot | DN Russell | 3 1/2 comprimentos | |
- | |||||||
2016 | 1st | Un Temps Pour Tout | 7 | 11-1 | Tubo D | T Scudamore | |
2nd | Holywell | 9 | 8-1 | Jonjo O'Neill | RP McLernon | 7 comprimentos | |
3rd | O Mestre Jovem | 7 | 14-1 | NP Mulholland | Waley-Cohen | 9 comprimentos | |
- | |||||||
2015 | 1st | O sobrinho dos druidas | 8 | 8-1 | NP Mulholland | BJ Geraghty | |
2nd | Grande Gesto | 7 | 25-1 | H De Bromhead | JJ Burke | 3 3/4 comprimentos | |
3rd | Oscar Gallant | 9 | 9-1 | AJ Martin | BJ Cooper | 1 1/2 comprimentos |
Tendências da Perseguição de Handicap do Troféu Festival
- 16 dos últimos 20 vencedores do Troféu Handicap do Festival tinham o preço de 11-1 ou menos
- 7 dos últimos 8 vencedores do Troféu de Handicap do Festival usaram capacete
- 9 dos últimos 17 vencedores do Troféu Handicap do Festival venceram da última vez
Ofertas de Apostas Festival Trophy Handicap Chase
Você encontrará uma lista de ofertas de apostas do Festival Trophy Handicap Chase abaixo.
Se você está pensando em se divertir no Festival de Cheltenham, então vale a pena dar uma olhada nas ofertas de apostas disponíveis. A maioria das casas de apostas apresenta um número cada vez maior de ofertas na altura do festival para atrair os apostadores e algumas destas ofertas têm um grande valor.
Muitas casas de apostas estarão oferecendo reembolso em apostas perdidas para o Festival Trophy Handicap Chase e outras corridas em Cheltenham. Haverá também ofertas de apostas grátis, melhores odds garantidas, lugares extras e muitos aumentos de preços. Todas essas ofertas podem ajudá-lo a aumentar seus retornos e minimizar quaisquer perdas em apostas perdedoras.
Clique em uma oferta abaixo para ler mais.